考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 省份 | EMS条形码 | 通知书发放日期 | 备注 |
0102153965 | 梁晋榜 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670519320 | 6.10 | 自取 |
0103119429 | 王子夫 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670520220 | 6.10 | |
0105813785 | 宋屿瑶 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1057670521620 | 6.10 | |
0105813789 | 唐志扬 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1057670522020 | 6.10 | |
0105813801 | 雷佳雯 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1057670523320 | 6.10 | |
0105814329 | 王娟 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1057670524720 | 6.10 | |
0105154613 | 李以恒 | 男 | 国际商务(中外合作办学) | 湖南 | 1057670525520 | 6.10 | |
0106110011 | 刘彬 | 男 | 国际商务(中外合作办学) | 湖南 | 1057670526420 | 6.10 | |
0121154323 | 张文贤 | 男 | 工商企业管理(团队管理) | 湖南 | 1057670527820 | 6.10 | |
0121156313 | 柳平安 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670528120 | 6.10 | |
0122151507 | 彭奕凡 | 男 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1057670530420 | 6.10 | |
0122151680 | 任金鑫 | 男 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1057670530420 | 6.10 | |
0122112083 | 周子为 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1057670531820 | 6.10 | |
0124114060 | 汤钦睿 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670572920 | 6.10 | 保院柏老师代取 |
0124117982 | 戴梦珂 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1057670533520 | 6.10 | |
0201113375 | 潘宁昆 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670534920 | 6.10 | |
0219813830 | 黄光辉 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670535220 | 6.10 | |
0219813831 | 陈虎年 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670536620 | 6.10 | |
0219813834 | 瞿锦 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670537020 | 6.10 | |
0219813927 | 余婉 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1057670538320 | 6.10 | |
0219813934 | 曹诗宇 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1057670539720 | 6.10 | |
0219813951 | 杨烁 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1057670540620 | 6.10 | |
0223113801 | 旷劼文 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1057670541020 | 6.10 | |
0302112180 | 喻书婷 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1057670542320 | 6.10 | |
0315150209 | 沈亮 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670543720 | 6.10 | |
0319114928 | 李纯逸 | 女 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1057670544520 | 6.10 | |
0401151693 | 谭焱钏 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1057670545420 | 6.10 | |
0421110054 | 颜泽民 | 男 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1057670546820 | 6.10 | |
0421156603 | 胡鹏飞 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1057670547120 | 6.10 | |
0422116008 | 贺晟轩 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1057670548520 | 6.10 | |
0423815003 | 刘丹萍 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1057670549920 | 6.10 | |
0423815023 | 肖美玲 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1057670550820 | 6.10 | |
0423815058 | 康嘉莉 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1057670551120 | 6.10 | |
0426110031 | 周益慧 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1057670552520 | 6.10 | |
0501112221 | 陈跃 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670553920 | 6.10 | |
0501112276 | 刘乐莎 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1057670554220 | 6.10 | |
0501112384 | 涂娟 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1057670555620 | 6.10 | |
0501112392 | 卢芳珍 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1057670556020 | 6.10 | |
0501152438 | 曾菁怡 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1057670557320 | 6.10 | |
0501114479 | 李振夫 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670558720 | 6.10 | |
0501114834 | 王信伟 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670559520 | 6.10 | |
0501815155 | 容娜 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1057670560020 | 6.10 | |
0501815157 | 谢澳归 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1057670561320 | 6.10 | |
0522152454 | 邓超 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1057670562720 | 6.10 | |
0523150190 | 何梅 | 女 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1057670563520 | 6.10 | |
0523150218 | 管仕巧 | 女 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1057670564420 | 6.10 | |
0523111625 | 汪利群 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1057670565820 | 6.10 | |
0523155022 | 陈文文 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670566120 | 6.10 | |
0523115548 | 吕松 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670567520 | 6.10 | |
0523115565 | 刘红娟 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1057670568920 | 6.10 | |
0524115950 | 钱征宇 | 男 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1057670569220 | 6.10 | |
0528111059 | 张艺宁 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670570120 | 6.10 | |
0541812198 | 文海彬 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670571520 | 6.10 | |
0601111923 | 邓岳洪 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1057670573220 | 6.10 | |
0601111953 | 党天瑜 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1057670574620 | 6.10 | |
0603150463 | 李想 | 男 | 互联网金融 | 湖南 | 1057670575020 | 6.10 | |
0603150465 | 匡顺山 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670576320 | 6.10 | |
0621112000 | 刘为婧 | 女 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1057670577720 | 6.10 | |
0622154728 | 魏齐明 | 男 | 互联网金融 | 湖南 | 1057670578520 | 6.10 | |
0622154736 | 邹江 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670579420 | 6.10 | |
0623110859 | 邵宇杰 | 男 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1057670580320 | 6.10 | |
0625150682 | 阳威 | 男 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1057670581720 | 6.10 | |
0625152063 | 姚文 | 男 | 投资与理财 | 湖南 | 1057670582520 | 6.10 | |
0625112341 | 彭柯 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1057670583420 | 6.10 | |
0625112392 | 吕昆 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670584820 | 6.10 | |
0625112401 | 郑卓琳 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1057670585120 | 6.10 | |
0625112402 | 葛倩 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1057670586520 | 6.10 | |
0625112414 | 李杨华 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1057670587920 | 6.10 | |
0625112425 | 蔡明欢 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1057670588220 | 6.10 | |
0625112427 | 王素素 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1057670589620 | 6.10 | 自取 |
0625152901 | 吴漩 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670590520 | 6.10 | |
0625152918 | 周颉敏 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1057670591920 | 6.10 | |
0625152941 | 向添志 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670592220 | 6.10 | |
0625113112 | 许溢文 | 男 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1057670593620 | 6.10 | |
0625113203 | 高鹏 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1057670594020 | 6.10 | |
0625813749 | 王阳阳 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1057670595320 | 6.10 | |
0625813757 | 何依婷 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1057670596720 | 6.10 | |
0701111669 | 张舟 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1057670597520 | 6.10 | |
0719113055 | 白丹怡 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1057670598420 | 6.10 | |
0722111649 | 曾豪 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1057670599820 | 6.10 | |
0722115464 | 黄紫琳 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1057670600420 | 6.10 | |
0724153669 | 刘玮 | 女 | 投资与理财 | 湖南 | 1057670601820 | 6.10 | |
0726151955 | 王泽夫 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1057670602120 | 6.10 | |
0801118324 | 杨茹涵 | 女 | 投资与理财 | 湖南 | 1057670603520 | 6.10 | |
2321150753 | 张禹 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670604920 | 6.10 | 保院柏老师代取 |
2321150878 | 潘磊 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670605220 | 6.10 | |
2321157012 | 高见 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670606620 | 6.10 | |
2322112932 | 刘秉亮 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1057670607020 | 6.10 | |
2322815041 | 徐万昌 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1057670608320 | 6.10 | |
2324814307 | 昌家奇 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 单号不详,保持电话畅通 | 6.10 | |
2501110890 | 肖明 | 男 | 国际商务(中外合作办学) | 湖南 | 1057670610620 | 6.10 | |
2501114750 | 梁佳敏 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1057670611020 | 6.10 | |
2502151039 | 梁思敏 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1057670612320 | 6.10 | |
2502152118 | 上官楚文 | 男 | 投资与理财 | 湖南 | 1057670613720 | 6.10 | |
2502152198 | 谢泽宇 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1057670614520 | 6.10 | |
2502152314 | 欧阳昌林 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1057670615420 | 6.10 | |
2502152318 | 谢润金 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1057670616820 | 6.10 | |
2502814027 | 杨幸 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1057670617120 | 6.10 | |
2502814039 | 叶周 | 男 | 互联网金融 | 湖南 | 1057670618520 | 6.10 | |
2503111062 | 梁琦 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1057670619920 | 6.10 | |
2503154321 | 李琼 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1057670620820 | 6.10 | |
2503114945 | 谭晨 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1057670621120 | 6.10 | |
2505112818 | 王晨 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1057670622520 | 6.10 | |
2505113500 | 杨思齐 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1057670623920 | 6.10 | |
2524114481 | 游文洁 | 女 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670624220 | 6.10 | |
2524114516 | 伍谨铭 | 男 | 互联网金融 | 湖南 | 1057670625620 | 6.10 | |
2524116810 | 陈凌捷 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670626020 | 6.10 | |
2524116820 | 卿岳衡 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670627320 | 6.10 | |
2802150364 | 沈澳 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670628720 | 6.10 | |
2821114021 | 邓淇玮 | 男 | 国际商务(中外合作办学) | 湖南 | 1057670629520 | 6.10 | |
2824111954 | 李薇 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1057670630020 | 6.10 | |
2831112030 | 张茂林 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1057670631320 | 6.10 | |
2831112204 | 周传学 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670632720 | 6.10 | |
2831152529 | 张淼 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670633520 | 6.10 | |
2927814712 | 黄靖 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1057670634420 | 6.10 | |
2928112546 | 刘镇武 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670635820 | 6.10 | |
3005111126 | 唐子茜 | 女 | 互联网金融 | 湖南 | 1057670636120 | 6.10 | |
3005111138 | 骆志豪 | 男 | 投资与理财 | 湖南 | 1057670637520 | 6.10 | |
3005111142 | 向峰民 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1057670638920 | 6.10 | |
3005153061 | 王伟杰 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1057670639220 | 6.10 | |
3021111537 | 鲍长城 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1057670640120 | 6.10 | |
3023151607 | 熊联涛 | 男 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1057670641520 | 6.10 | |
3024111135 | 向长贵 | 男 | 工商企业管理(团队管理) | 湖南 | 1057670642920 | 6.10 | |
3024111248 | 肖宇 | 男 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1057670643220 | 6.10 | |
3101154723 | 吴浩 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670644620 | 6.10 | |
3122111193 | 杨慧芳 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1057670645020 | 6.10 | |
3122151484 | 吴杰 | 男 | 互联网金融 | 湖南 | 1057670646320 | 6.10 | |
3122151486 | 谭雪莲 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1057670647720 | 6.10 | |
3123110628 | 杨隆 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670648520 | 6.10 | |
3123111176 | 向玉浩 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670649420 | 6.10 | |
3125110067 | 张德鑫 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670650320 | 6.10 | |
3125110075 | 彭诗宁 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1057670651720 | 6.10 | |
3125110101 | 王灵芝 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1057670652520 | 6.10 | |
3125110114 | 刘鲁湘 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1057670653420 | 6.10 | |
3125110116 | 龙玉玲 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1057670654820 | 6.10 | |
3125110204 | 吕昭杨 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670655120 | 6.10 | |
3125110247 | 石爱琴 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1057670656520 | 6.10 | |
3125110265 | 梁顺兵 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670657920 | 6.10 | |
3125110276 | 何娇 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1057670658220 | 6.10 | |
3125110282 | 麻佩铃 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1057670659620 | 6.10 | |
3125110334 | 滕浩鑫 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1057670660520 | 6.10 | |
3125150421 | 何心 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1057670661920 | 6.10 | |
3125150430 | 彭俊松 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670662220 | 6.10 | |
3125150467 | 王正涛 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670663620 | 6.10 | |
3125150545 | 彭飞洋 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670664020 | 6.10 | |
3125150568 | 梁学文 | 男 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1057670665320 | 6.10 | |
3125150588 | 黄平 | 女 | 保险(健康保险) | 湖南 | 1057670666720 | 6.10 | |
3125150590 | 贾佳 | 女 | 保险(健康保险) | 湖南 | 1057670667520 | 6.10 | |
3125150957 | 舒梨 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670668420 | 6.10 | |
3125110994 | 罗文庆 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670669820 | 6.10 | |
3125111006 | 彭图伟 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1057670670720 | 6.10 | |
3130155453 | 杨旭 | 男 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1057670671520 | 6.10 |
本文转载自湖南保险职业学院,如需转载请注明出处
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 报名专升本入口专升本普通 上一篇:学院2017年单招录取结果公示 下一篇:保险职业学院2018年单独招生章程