考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 省份 | EMS条形码 | 8.13 |
18522634110904 | 向春英 | 女 | 保险(运营支持与管理) | 贵州 | 1089905415924 | 8.13 |
18520425110365 | 秦浪 | 男 | 保险(人伤理赔) | 贵州 | 1089905416224 | 8.13 |
18522601113702 | 田浩良 | 男 | 保险(人伤理赔) | 贵州 | 1089905464424 | 8.13 |
18520302114425 | 唐继坤 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 贵州 | 1089905418024 | 8.13 |
18520328110064 | 李燕燕 | 女 | 互联网金融 | 贵州 | 1089905419324 | 8.13 |
18520305114050 | 杨政威 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 贵州 | 1089905420224 | 8.13 |
18520121112757 | 邹崇迪 | 女 | 保险(人伤理赔) | 贵州 | 1089905421624 | 8.13 |
18520623111347 | 唐广润 | 女 | 电子商务 | 贵州 | 1089905422024 | 8.13 |
18520622141104 | 姚周 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 贵州 | 1089905423324 | 8.13 |
18520526118396 | 江嵩 | 男 | 保险(运营支持与管理) | 贵州 | 1089905424724 | 8.13 |
18520304110688 | 何化冰 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 贵州 | 1089905425524 | 8.13 |
18520111132143 | 刘红玉 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 贵州 | 1089905426424 | 8.13 |
18522301134137 | 余臣琳 | 男 | 保险(运营支持与管理) | 贵州 | 1089905427824 | 8.13 |
18522727142051 | 田祥闯 | 男 | 保险(核保核赔) | 贵州 | 1089905428124 | 8.13 |
18520324132228 | 何睿 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 贵州 | 1089905429524 | 8.13 |
18522728110481 | 张开心 | 男 | 财务管理 | 贵州 | 1089905430424 | 8.13 |
18520526113060 | 杨虎宁 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 贵州 | 1089905431824 | 8.13 |
18522631116160 | 吴春丽 | 女 | 电子商务 | 贵州 | 1089905432124 | 8.13 |
18520502112468 | 郑睿智 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 贵州 | 1089905433524 | 8.13 |
18520304112702 | 冷杰 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 贵州 | 1089905434924 | 8.13 |
18520111152003 | 吴松鹏 | 男 | 金融管理 | 贵州 | 1089905435224 | 8.13 |
18520221159028 | 陈锦 | 男 | 财务管理 | 贵州 | 1089905436624 | 8.13 |
18520222153103 | 谭佳邦 | 男 | 保险(营销管理) | 贵州 | 1089905437024 | 8.13 |
18520329151334 | 杜水洪 | 女 | 投资与理财 | 贵州 | 1089905438324 | 8.13 |
18520304159236 | 熊晓芳 | 女 | 保险(讲师) | 贵州 | 1089905439724 | 8.13 |
18520322152604 | 刘艳 | 女 | 金融管理 | 贵州 | 1089905440624 | 8.13 |
18520222156351 | 张思兰 | 女 | 金融管理 | 贵州 | 1089905441024 | 8.13 |
18520422150671 | 孙小帅 | 男 | 金融管理 | 贵州 | 1089905442324 | 8.13 |
18520622151447 | 姚帆 | 男 | 保险(讲师) | 贵州 | 1089905443724 | 8.13 |
18522325152205 | 王丽 | 女 | 金融管理 | 贵州 | 1089905444524 | 8.13 |
18522601153168 | 李小菊 | 女 | 财务管理 | 贵州 | 1089905445424 | 8.13 |
18520425150348 | 王小梅 | 女 | 财务管理 | 贵州 | 1089905446824 | 8.13 |
18520624176505 | 李承江 | 男 | 商务管理 | 贵州 | 1089905447124 | 8.13 |
18522702150235 | 谭成梅 | 女 | 财务管理 | 贵州 | 1089905448524 | 8.13 |
18520323183328 | 周明 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 贵州 | 1089905449924 | 8.13 |
18520624156172 | 黄红 | 女 | 金融管理 | 贵州 | 1089905450824 | 8.13 |
18520113152994 | 刘杨淼 | 男 | 金融管理 | 贵州 | 1089905451124 | 8.13 |
18520222156067 | 张超 | 男 | 金融管理 | 贵州 | 1089905452524 | 8.13 |
18522630151314 | 田督德 | 男 | 商务管理 | 贵州 | 1089905453924 | 8.13 |
本文转载自湖南保险职业学院,如需转载请注明出处
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 大学有没有专升本专升本有全日制学历吗 上一篇:2018年河北第一次录取名单 下一篇:2018年重庆第一次录取名单