2016年湖南第一次录取通知书发放 | ||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 省份 | EMS条形码 | 通知书发放日期 | 备注 |
1 | 16430121113593 | 杨天 | 男 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1068193901816 | 8.15 | |
2 | 16433125110376 | 彭翠平 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193902116 | 8.15 | |
3 | 16430501112747 | 刘鸿欣 | 女 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193903516 | 8.15 | |
4 | 16430724112631 | 丁瑰昱 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1068193904916 | 8.15 | |
5 | 16433125110943 | 吴艳 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193905216 | 8.15 | |
6 | 16432503115643 | 彭金 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193906616 | 8.15 | |
7 | 16432328112040 | 叶乐兰 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1068193907016 | 8.15 | |
8 | 16430102111613 | 张钦怡 | 女 | 投资与理财 | 湖南 | 1068193908316 | 8.15 | |
9 | 16430121113552 | 唐帅 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1068193909716 | 8.15 | |
10 | 16430424113163 | 单启明 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193910616 | 8.15 | |
11 | 16433030110293 | 黄琪 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193911016 | 8.15 | |
12 | 16433123110772 | 龙胜英 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193912316 | 8.15 | |
13 | 16432903114149 | 吴洁敏 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1068193913716 | 8.15 | |
14 | 16433024110043 | 徐小芳 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1068193914516 | 8.15 | |
15 | 16430501113422 | 袁回归 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1068193915416 | 8.15 | |
16 | 16432922117280 | 蒋一旗 | 男 | 投资与理财 | 湖南 | 1068193916816 | 8.15 | |
17 | 16430124112420 | 严双燕 | 女 | 保险(客服管理) | 湖南 | 1068193917116 | 8.15 | |
18 | 16433125110322 | 向初 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193918516 | 8.15 | |
19 | 16430821117009 | 卓昊 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1068193919916 | 8.15 | |
20 | 16432522112616 | 王雅怡 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193920816 | 8.15 | |
21 | 16430523111002 | 刘巧 | 女 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193921116 | 8.15 | |
22 | 16430626110634 | 陈思宇 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1068193922516 | 8.15 | |
23 | 16432902112285 | 周诗瑛 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1068193923916 | 8.15 | |
24 | 16430724114081 | 李昱蓉 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193924216 | 8.15 | |
25 | 16433123110767 | 刘慧 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193925616 | 8.15 | |
26 | 16433030110330 | 吴长娟 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193926016 | 8.15 | |
27 | 16432324112072 | 杨隆平 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1068193927316 | 8.15 | |
28 | 16433130111911 | 向泓燕 | 女 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193928716 | 8.15 | |
29 | 16430726112805 | 文彬彬 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193929516 | 8.15 | |
30 | 16433005112056 | 李雪松 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1068193930016 | 8.15 | |
31 | 16430525113840 | 伍辉宇 | 男 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1068193931316 | 8.15 | |
32 | 16432923111708 | 唐亮 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193932716 | 8.15 | |
33 | 16430106116443 | 张宇航 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193933516 | 8.15 | 自取 |
34 | 16430401112780 | 段繁荣 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193934416 | 8.15 | |
35 | 16432902111144 | 曾乐君 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193935816 | 8.15 | |
36 | 16433125110406 | 黄玉艳 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193936116 | 8.15 | |
37 | 16430103113519 | 周恬 | 女 | 工商企业管理(团队管理) | 湖南 | 1068193937516 | 8.15 | |
38 | 16430527112038 | 肖志英 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1068193938916 | 8.15 | |
39 | 16430527112032 | 易艳蓓 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1068193939216 | 8.15 | |
40 | 16430321116366 | 苏雯 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193940116 | 8.15 | |
41 | 16432501114641 | 肖俊彦 | 男 | 投资与理财 | 湖南 | 1068193941516 | 8.15 | |
42 | 16430624114256 | 彭远博 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1068193942916 | 8.15 | |
43 | 16432823111006 | 李江鸣 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1068193943216 | 8.15 | |
44 | 16432903114511 | 易萱铭子 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1068193944616 | 8.15 | |
45 | 16432505113023 | 谢琳 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1068193945016 | 8.15 | |
46 | 16430603110791 | 谢瑛 | 女 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193946316 | 8.15 | |
47 | 16430526112705 | 左茂松 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1068193947716 | 8.15 | |
48 | 16433125110196 | 周童 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193948516 | 8.15 | |
49 | 16430424112774 | 单世昌 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1068193949416 | 8.15 | |
50 | 16432524114669 | 魏文涛 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1068193950316 | 8.15 | |
51 | 16433030110113 | 唐荣 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1068193951716 | 8.15 | |
52 | 16430103117581 | 肖维汉 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193952516 | 8.15 | |
53 | 16432522113623 | 王苗 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1068193953416 | 8.15 | |
54 | 16430124111848 | 范歆 | 男 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1068193954816 | 8.15 | |
55 | 16430425112489 | 李芳 | 女 | 保险(健康保险) | 湖南 | 1068193955116 | 8.15 | |
56 | 16430523111627 | 彭云云 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1068193956516 | 8.15 | |
57 | 16430124116674 | 邓洁 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1068193957916 | 8.15 | |
58 | 16430419111865 | 刘慧军 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193958216 | 8.15 | |
59 | 16430321118094 | 杨佳斌 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1068193959616 | 8.15 | |
60 | 16432524115339 | 吴涛 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193960516 | 8.15 | |
61 | 16432321110367 | 卜凯伦 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193961916 | 8.15 | |
62 | 16430421114801 | 杨安琪 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1068193962216 | 8.15 | |
63 | 16430621113087 | 方洁 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1068193963616 | 8.15 | |
64 | 16430624114227 | 张实洁 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1068193964016 | 8.15 | |
65 | 16432524115338 | 陈寅 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193965316 | 8.15 | |
66 | 16430541110064 | 杨理 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1068193966716 | 8.15 | |
67 | 16433102110619 | 蒋林甫 | 男 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193967516 | 8.15 | |
68 | 16430104114078 | 谭源 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193968416 | 8.15 | |
69 | 16430801111110 | 王睿轩 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1068193969816 | 8.15 | |
70 | 16430702112875 | 史伟成 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193970716 | 8.15 | |
71 | 16432831112129 | 黄新星 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1068193971516 | 8.15 | |
72 | 16432321115495 | 陈俊 | 女 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1068193972416 | 8.15 | |
73 | 16430102111572 | 钟飘 | 女 | 保险(客服管理) | 湖南 | 1068193973816 | 8.15 | |
74 | 16432831112141 | 张志荣 | 男 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1068193974116 | 8.15 | |
75 | 16430523110937 | 李纤 | 女 | 投资与理财 | 湖南 | 1068193975516 | 8.15 | |
76 | 16430725111971 | 刘东子 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1068193976916 | 8.15 | |
77 | 16430421110328 | 魏鑫 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193977216 | 8.15 | |
78 | 16430725111693 | 俞林瑞 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1068193978616 | 8.15 | |
79 | 16430523111602 | 粟建兵 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1068193979016 | 8.15 | |
80 | 16433101112239 | 王欣 | 男 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193980916 | 8.15 | |
81 | 16432505110014 | 王超 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1068193981216 | 8.15 | |
82 | 16432831111984 | 陈小艳 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1068193982616 | 8.15 | |
83 | 16430529110907 | 肖菊萍 | 女 | 保险(健康保险) | 湖南 | 1068193983016 | 8.15 | |
84 | 16430423112610 | 曹盼 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1068193984316 | 8.15 | |
85 | 16430103113109 | 罗超 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1068193985716 | 8.15 | |
86 | 16432524113554 | 李强辉 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193986516 | 8.15 | |
87 | 16430302112257 | 周勇 | 男 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1068193987416 | 8.15 | |
88 | 16432821115114 | 王马林 | 男 | 保险(健康保险) | 湖南 | 1068193988816 | 8.15 | |
89 | 16432502110581 | 庞雯靖 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1068193989116 | 8.15 | |
90 | 16432321110363 | 雷雨荃 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1068193990516 | 8.15 | |
91 | 16430421110058 | 肖坤 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1068193991416 | 8.15 | |
92 | 16430422116382 | 陈慧敏 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1068193992816 | 8.15 | |
93 | 16433024112426 | 刘淑华 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1068193993116 | 8.15 | |
94 | 16432831112007 | 卢慧 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193994516 | 8.15 | |
95 | 16432503111651 | 刘广文 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193995916 | 8.15 | |
96 | 16430421112502 | 谭志勇 | 男 | 工商企业管理(团队管理) | 湖南 | 1068193996216 | 8.15 | |
97 | 16430221110896 | 向卓逸 | 男 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1068193997616 | 8.15 | |
98 | 16430321116170 | 刘峻溪 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193998016 | 8.15 | |
99 | 16430722111665 | 王雅茜 | 女 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) | 湖南 | 1068193999316 | 8.15 | |
100 | 16430419111335 | 陈琴 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1050947001920 | 8.15 | |
101 | 16432922117129 | 唐虹 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1050947002220 | 8.15 | |
102 | 16432831112177 | 肖丽 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1050947003620 | 8.15 | |
103 | 16432323112688 | 刘意云 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1050947004020 | 8.15 | |
104 | 16430723114102 | 杨茜子 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1050947005320 | 8.15 | |
105 | 16430522111629 | 王倩敏 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1050947006720 | 8.15 | |
106 | 16430426114657 | 李思梦 | 女 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050947007520 | 8.15 | |
107 | 16430124111594 | 陈宇彤 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050947008420 | 8.15 | |
108 | 16433125110948 | 麻磊 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1050947009820 | 8.15 | |
109 | 16430501113518 | 刘海佳 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1050947010720 | 8.15 | |
110 | 16430421110264 | 刘瑜林 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1050947011520 | 8.15 | |
111 | 16432831111969 | 张天文 | 男 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) | 湖南 | 1050947012420 | 8.15 | |
112 | 16430725110133 | 万俊仪 | 男 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1050947013820 | 8.15 | |
113 | 16432826110871 | 雷笛 | 男 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) | 湖南 | 1050947014120 | 8.15 | |
114 | 16432831111965 | 李慧玲 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1050947015520 | 8.15 | |
115 | 16432922117602 | 蒋旭东 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050947016920 | 8.15 | |
116 | 16430523111209 | 唐珊珊 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1050947017220 | 8.15 | |
117 | 16430422113432 | 谢平 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050947018620 | 8.15 | |
118 | 16430422113390 | 胡思思 | 女 | 工商企业管理(团队管理) | 湖南 | 1050947019020 | 8.15 | |
119 | 16433101113298 | 王昱然 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050947020920 | 8.15 | |
120 | 16432524116595 | 王时 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050947021220 | 8.15 | |
121 | 16430124116093 | 周慧欣 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1050947022620 | 8.15 | |
122 | 16432328110978 | 王琦 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050947023020 | 8.15 | |
123 | 16432831111955 | 吕忠燕 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1050947024320 | 8.15 | |
124 | 16430219113066 | 殷思雨 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1050947025720 | 8.15 | |
125 | 16430622112987 | 单琳 | 女 | 保险(健康保险) | 湖南 | 1050947026520 | 8.15 | |
126 | 16430521113407 | 刘闻浪 | 男 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1050947027420 | 8.15 | |
127 | 16432831112155 | 侯江兰 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1050947028820 | 8.15 | |
128 | 16430122112442 | 谭清文 | 男 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1050947029120 | 8.15 | |
129 | 16432801111694 | 李妙 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1050947030520 | 8.15 | |
130 | 16430421112423 | 王梦露 | 女 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1050947031420 | 8.15 | |
131 | 16432503114897 | 吴红舟 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1050947032820 | 8.15 | |
132 | 16430523111735 | 赵春夏 | 女 | 保险(健康保险) | 湖南 | 1050947033120 | 8.15 | |
133 | 16432505113094 | 王珏 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1050947034520 | 8.15 | |
134 | 16432503111666 | 梁秋翎 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1050947035920 | 8.15 | |
135 | 16430105114126 | 易晗 | 女 | 工商企业管理(团队管理) | 湖南 | 1050947036220 | 8.15 | |
136 | 16430524116128 | 陈思思 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1050947037620 | 8.15 | |
137 | 16430723114108 | 张晶 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1050947038020 | 8.15 | |
138 | 16430103119197 | 张欣 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1050947039320 | 8.15 | |
139 | 16430304118120 | 刘芝辰 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1050947040220 | 8.15 | |
140 | 16430419111391 | 李佳鑫 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050947041620 | 8.15 | |
141 | 16430522110319 | 刘林龙 | 男 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1050947042020 | 8.15 | |
142 | 16430321116305 | 彭紫炫 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1050947043320 | 8.15 | |
143 | 16432831111972 | 张晓岚 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1050947044720 | 8.15 | |
144 | 16433024111691 | 姜方琳 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1050947045520 | 8.15 | |
145 | 16430624111572 | 涂奕杰 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050947046420 | 8.15 | |
146 | 16430501113851 | 唐玉婷 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1050947047820 | 8.15 | |
147 | 16432928110010 | 曹诗元 | 男 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1050947048120 | 8.15 | |
148 | 16433127112310 | 李梦月 | 女 | 投资与理财 | 湖南 | 1050947049520 | 8.15 | |
149 | 16430523115624 | 邓诗颖 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1050947050420 | 8.15 | |
150 | 16432505113072 | 罗菲菲 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1050947051820 | 8.15 | |
151 | 16432321113185 | 皮丹 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1050947052120 | 8.15 | |
152 | 16432322112901 | 朱雅婷 | 女 | 投资与理财 | 湖南 | 1050947053520 | 8.15 | |
153 | 16432927111139 | 雷明 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050947054920 | 8.15 | |
154 | 16430321118346 | 刘汐 | 男 | 保险(健康保险) | 湖南 | 1050947055220 | 8.15 | |
155 | 16430121114336 | 廖芊 | 女 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1050947056620 | 8.15 | |
156 | 16430319117430 | 潘赛玉 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1050947057020 | 8.15 | |
157 | 16430421116914 | 尹晴 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1050947058320 | 8.15 | |
158 | 16433102110726 | 赖永韬 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050947059720 | 8.15 | |
159 | 16432831112067 | 谭少玲 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1050947060620 | 8.15 | |
160 | 16430302112240 | 彭美园 | 女 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1050947061020 | 8.15 | |
161 | 16430421117181 | 黄洁 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050947062320 | 8.15 | |
162 | 16430621113118 | 杨苗 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1050947063720 | 8.15 | |
163 | 16433024112656 | 刘芳 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1050947064520 | 8.15 | |
164 | 16432503111679 | 廖柯 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050947065420 | 8.15 | |
165 | 16430102110834 | 朱肖颖 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1050947066820 | 8.15 | |
166 | 16430122111964 | 阎子杰 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050947067120 | 8.15 | |
167 | 16432831111989 | 段茜茜 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1050947068520 | 8.15 | |
168 | 16432821110274 | 陈沛林 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050947069920 | 8.15 | |
169 | 16430725110322 | 史梦岚 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1050947070820 | 8.15 | |
170 | 16430122111453 | 马佳敏 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1050947071120 | 8.15 | |
171 | 16430525113120 | 黄源源 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1050947072520 | 8.15 | |
172 | 16433130110239 | 王崇根 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050947073920 | 8.15 | |
173 | 16430524116130 | 黄惠 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1050947074220 | 8.15 | |
174 | 16430121114087 | 陈鑫琳 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1050947075620 | 8.15 | |
175 | 16433024112429 | 宋蒙 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1050947076020 | 8.15 | |
176 | 16432928112530 | 朱倩 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1050947077320 | 8.15 | |
177 | 16432831111973 | 侯湘丽 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1050947078720 | 8.15 | |
178 | 16430501113377 | 唐芳 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1050947079520 | 8.15 | |
179 | 16432502112558 | 阳思敏 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1050947080020 | 8.15 | |
180 | 16430302112937 | 周还 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050947081320 | 8.15 | |
181 | 16430103117419 | 陈玺同 | 男 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1050947082720 | 8.15 | |
182 | 16432522111158 | 胡沙 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1050947083520 | 8.15 | |
183 | 16433001110743 | 杨德清 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050947084420 | 8.15 | |
184 | 16432903114309 | 朱邱月 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050947085820 | 8.15 | |
185 | 16430603111012 | 李亮 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1050947086120 | 8.15 | |
186 | 16430223112628 | 周琪 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1050947087520 | 8.15 | |
187 | 16430523115646 | 邓婷 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1050947088920 | 8.15 | |
188 | 16432928112407 | 陆艳萍 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1050947089220 | 8.15 | |
189 | 16430528110200 | 徐桂灵 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1050947090120 | 8.15 | |
190 | 16430523110951 | 王谦 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1050947091520 | 8.15 | |
191 | 16432801112039 | 胡蓉 | 女 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050947092920 | 8.15 | |
192 | 16432831112057 | 李明 | 男 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1050947093220 | 8.15 | |
193 | 16430421117084 | 何超 | 女 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1050947094620 | 8.15 | |
194 | 16430601111185 | 黄晶晶 | 女 | 保险(客服管理) | 湖南 | 1050947095020 | 8.15 | |
195 | 16430221111540 | 唐瀚林 | 男 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) | 湖南 | 1050947096320 | 8.15 | |
196 | 16433005111324 | 唐尧府 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050947097720 | 8.15 | |
197 | 16430419114659 | 张普 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050947098520 | 8.15 | |
198 | 16432923112997 | 李玉凤 | 女 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050947099420 | 8.15 | |
199 | 16430421116917 | 李婷 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1050947100520 | 8.15 | |
200 | 16432323111334 | 舒亮 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1050947101420 | 8.15 | |
201 | 16432524113548 | ,王志强 | 男 | 投资与理财 | 湖南 | 1050947102820 | 8.15 | |
202 | 16430223112666 | 洪家定 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050947103120 | 8.15 | |
203 | 16432524115370 | 刘伯和 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050947104520 | 8.15 | |
204 | 16432524113662 | 杨赛勇 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050947105920 | 8.15 | |
205 | 16433024111176 | 朱玉 | 男 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1050947106220 | 8.15 | |
206 | 16432923112970 | 周文丽 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1050947107620 | 8.15 | |
207 | 16430521113720 | 谢卓霖 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1050947108020 | 8.15 | 自取 |
208 | 16432923112969 | 唐园 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1050947109320 | 8.15 | |
209 | 16430124114730 | 张玲丽 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1050947110220 | 8.15 | |
210 | 16432826111255 | 李金成 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050947111620 | 8.15 | |
211 | 16432502112872 | 谢卓彦 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1050947112020 | 8.15 | |
212 | 16430401112649 | 管轩峥 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1050947113320 | 8.15 | |
213 | 16430501113521 | 粟沐霖 | 女 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1050947114720 | 8.15 | |
214 | 16432923113011 | 唐淼 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050947115520 | 8.15 | |
215 | 16430723114263 | 曾敏 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1050947116420 | 8.15 | |
216 | 16430626113167 | 臧军 | 男 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1050947117820 | 8.15 | |
217 | 16430523111740 | 李志应 | 男 | 工商企业管理(团队管理) | 湖南 | 1050947118120 | 8.15 | |
218 | 16430105113032 | 李雨倩 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1050947119520 | 8.15 | |
219 | 16432821110074 | 首钧译 | 男 | 互联网金融 | 湖南 | 1050947120420 | 8.15 | |
220 | 16430621113048 | 黎庆 | 男 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1050947121820 | 8.15 | |
221 | 16432323113219 | 赵希尧 | 男 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1050947122120 | 8.15 | |
222 | 16432831112069 | 周娟丽 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1050947123520 | 8.15 | |
223 | 16430702111954 | 丁芳 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1050947124920 | 8.15 | |
224 | 16433127112311 | 谢妮 | 女 | 投资与理财 | 湖南 | 1050947125220 | 8.15 | |
225 | 16430521117708 | 莫品志 | 男 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1050947126620 | 8.15 | |
226 | 16433023111606 | 李金凤 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1050947127020 | 8.15 | |
227 | 16432831111922 | 侯志怡 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1050947128320 | 8.15 | |
228 | 16430527112093 | 夏怀泓 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050947129720 | 8.15 | |
229 | 16432923112851 | 程艳玉 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1050947130620 | 8.15 | |
230 | 16433024110073 | 汤岚 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1050947131020 | 8.15 | |
231 | 16432324113219 | 赵备 | 女 | 工商企业管理(团队管理) | 湖南 | 1050947132320 | 8.15 | |
232 | 16430524115500 | 喻爱蒲 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1050947133720 | 8.15 | |
233 | 16430601111173 | 史进媛 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1050947134520 | 8.15 | |
234 | 16430524115474 | 丁笑凤 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1050947135420 | 8.15 | |
235 | 16430501113806 | 张一涵莓 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1050947136820 | 8.15 | |
236 | 16430523111245 | 邓康桥 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1050947137120 | 8.15 | |
237 | 16430625111096 | 林聪 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1050947138520 | 8.15 | |
238 | 16432831112124 | 唐光厚 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050947139920 | 8.15 | |
239 | 16430523110915 | 张岚 | 女 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) | 湖南 | 1050947140820 | 8.15 | |
240 | 16430419111475 | 李柔 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1050947141120 | 8.15 | |
241 | 16430422115897 | 洪环宇 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050947142520 | 8.15 | |
242 | 16432321117112 | 唐嘉钰 | 女 | 投资与理财 | 湖南 | 1050947143920 | 8.15 | |
243 | 16432831111681 | 杨炜锋 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1050947144220 | 8.15 | |
244 | 16432524115349 | 周湘荣 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050947145620 | 8.15 | |
245 | 16430523111417 | 李梦蝶 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1050947146020 | 8.15 | |
246 | 16430527112180 | 钟欣 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1050947147320 | 8.15 | |
247 | 16430401117164 | 李思齐 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050947148720 | 8.15 | |
248 | 16432922117696 | 乔鸿飞 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1050947149520 | 8.15 | |
249 | 16432501112357 | 王嘉杰 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1050947150020 | 8.15 | |
250 | 16432826111184 | 李嘉贤 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1050947151320 | 8.15 | |
251 | 16433125150708 | 向东华 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050947185320 | 8.15 | |
252 | 16433125150769 | 刘婷 | 女 | 工商企业管理(团队管理) | 湖南 | 1050947186720 | 8.15 | |
253 | 16433125150807 | 李代芳 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1050947187520 | 8.15 | |
