序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 省份 | EMS条形码 | 通知书发放日期 |
1 | 16510901121068 | 尹俊麟 | 男 | 保险(核保核赔) | 四川 | 1050947572220 | 8.16 |
2 | 16510206121645 | 李瑞雪 | 女 | 老年服务与管理 | 四川 | 1050947573620 | 8.16 |
3 | 16510501122286 | 申雨鑫 | 女 | 保险(客服管理) | 四川 | 1050947574020 | 8.16 |
4 | 16511404122127 | 贺佳佳 | 女 | 保险(讲师组训) | 四川 | 1050947575320 | 8.16 |
5 | 16510605120422 | 宋欣琳 | 女 | 老年服务与管理 | 四川 | 1050947576720 | 8.16 |
6 | 16510707121195 | 焦艳平 | 女 | 保险(车险查勘定损) | 四川 | 1050947577520 | 8.16 |
7 | 16511005120365 | 彭雨婕 | 女 | 老年服务与管理 | 四川 | 1050947578420 | 8.16 |
8 | 16510303130052 | 凡凤群 | 女 | 保险(核保核赔) | 四川 | 1050947579820 | 8.16 |
9 | 16510801121267 | 罗年 | 女 | 保险(营销管理 | 四川 | 1050947580720 | 8.16 |
10 | 16512101122204 | 阿说加加木 | 女 | 会计(金融企业财务) | 四川 | 1050947581520 | 8.16 |
11 | 16510605120446 | 魏渊 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 四川 | 1050947582420 | 8.16 |
12 | 16511502122382 | 李芋壁 | 女 | 会计(金融企业财务) | 四川 | 1050947583820 | 8.16 |
13 | 16510305120288 | 李姝婷 | 女 | 保险(讲师组训) | 四川 | 1050947584120 | 8.16 |
14 | 16510503120500 | 张宇开 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 四川 | 1050947585520 | 8.16 |
15 | 16511401121549 | 方志远 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 四川 | 1050947586920 | 8.16 |
16 | 16511105124566 | 敬佳炜 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 四川 | 1050947587220 | 8.16 |
17 | 16510501130236 | 李文皓 | 男 | 保险(核保核赔) | 四川 | 1050947588620 | 8.16 |
18 | 16512101140194 | 吉则布都 | 男 | 保险(营销管理 | 四川 | 1050947589020 | 8.16 |
19 | 16511501123668 | 王珊 | 女 | 保险(核保核赔) | 四川 | 1050947590920 | 8.16 |
20 | 16510301120830 | 陈润新 | 女 | 保险(核保核赔) | 四川 | 1050947591220 | 8.16 |
21 | 16512114120221 | 吉差五牛 | 女 | 保险(健康保险) | 四川 | 1050947592620 | 8.16 |
22 | 16512103140038 | 李万权 | 男 | 保险(核保核赔) | 四川 | 1050947593020 | 8.16 |
23 | 16512101140198 | 黑惹友坡 | 男 | 保险(营销管理 | 四川 | 1050947594320 | 8.16 |
24 | 16510699123161 | 张龄元 | 女 | 保险(车险查勘定损) | 四川 | 1050947595720 | 8.16 |
25 | 16511407122977 | 向阳 | 男 | 保险(核保核赔) | 四川 | 1050947596520 | 8.16 |
26 | 16511010120305 | 李玉杰 | 男 | 保险(营销管理 | 四川 | 1050947597420 | 8.16 |
27 | 16511108121865 | 唐振航 | 男 | 保险(营销管理 | 四川 | 1050947598820 | 8.16 |
28 | 16511303140096 | 肖杨 | 女 | 金融管理 | 四川 | 1050947599120 | 8.16 |
29 | 16510904161295 | 彭柯然 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 四川 | 1057670002920 | 8.16 |
30 | 16511401160879 | 刘之源 | 女 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) | 四川 | 1057670003220 | 8.16 |
31 | 16511204160481 | 李婉馨 | 女 | 保险(讲师组训) | 四川 | 1057670004620 | 8.16 |
32 | 16511103162390 | 朱柏瑞 | 男 | 保险(核保核赔) | 四川 | 1057670005020 | 8.16 |
33 | 16510801162986 | 胡鑫 | 男 | 保险(核保核赔) | 四川 | 1057670006320 | 8.16 |
34 | 16511401160617 | 杨衷 | 男 | 保险(核保核赔) | 四川 | 1057670007720 | 8.16 |
35 | 16510501161777 | 刘雨林 | 男 | 保险(核保核赔) | 四川 | 1057670008520 | 8.16 |
36 | 16510609160087 | 罗林垚 | 女 | 保险(核保核赔) | 四川 | 1057670009420 | 8.16 |
37 | 16511405151085 | 黄贵川 | 女 | 金融管理 | 四川 | 1057670010320 | 8.16 |
38 | 16511403162904 | 侯柏宇 | 男 | 会计(金融企业财务) | 四川 | 1057670011720 | 8.16 |
39 | 16510901160249 | 黄胤桀 | 男 | 保险(核保核赔) | 四川 | 1057670012520 | 8.16 |
40 | 16511804162004 | 熊润 | 女 | 保险(营销管理) | 四川 | 1057670013420 | 8.16 |
41 | 16511102162713 | 鲁诗媛 | 女 | 金融管理 | 四川 | 1057670014820 | 8.16 |
42 | 16511607160157 | 张旭 | 男 | 投资与理财 | 四川 | 1057670015120 | 8.16 |
本文转载自湖南保险职业学院,如需转载请注明出处
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 专升本有全日制的吗专升本的专业选择 上一篇:2016年湖南第一次录取结果 下一篇:2016年贵州第一次录取结果