序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 省份 | EMS条形码 | 通知书发放日期 |
1 | 16532101111699 | 陈康桃 | 女 | 保险(核保核赔) | 云南 | 1057670074920 | 8.17 |
2 | 16530129111643 | 白文昌 | 男 | 保险(核保核赔) | 云南 | 1057670075220 | 8.17 |
3 | 16532223110306 | 李林睿 | 男 | 保险(健康保险) | 云南 | 1057670076620 | 8.17 |
4 | 16533222110928 | 杨慧娟 | 女 | 会计(金融企业财务) | 云南 | 1057670077020 | 8.17 |
5 | 16532126110916 | 陈志秀 | 女 | 工商企业管理(团队管理) | 云南 | 1057670078320 | 8.17 |
6 | 16532221111449 | 胡荣 | 女 | 保险(营销管理) | 云南 | 1057670079720 | 8.17 |
7 | 16533221110321 | 杨灵意 | 女 | 金融管理 | 云南 | 1057670080620 | 8.17 |
8 | 16532301110613 | 赵晨安 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 云南 | 1057670081020 | 8.17 |
9 | 16532927110445 | 田锦添 | 男 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) | 云南 | 1057670082320 | 8.17 |
10 | 16532124110648 | 田伦彩 | 女 | 互联网金融 | 云南 | 1057670083720 | 8.17 |
11 | 16532126110658 | 陈云龙 | 男 | 会计(会计电算化) | 云南 | 1057670084520 | 8.17 |
12 | 16532924110162 | 陈锴恩 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 云南 | 1057670085420 | 8.17 |
13 | 16532323110268 | 郝梦洁 | 女 | 投资与理财 | 云南 | 1057670086820 | 8.17 |
14 | 16532126110928 | 刘建馨 | 女 | 保险(客服管理) | 云南 | 1057670087120 | 8.17 |
15 | 16533524110198 | 王红霄 | 男 | 老年服务与管理 | 云南 | 1057670088520 | 8.17 |
16 | 16532729110032 | 王开宇 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 云南 | 1057670089920 | 8.17 |
17 | 16532529110499 | 杨车常 | 男 | 保险(讲师组训) | 云南 | 1057670090820 | 8.17 |
18 | 16532126110918 | 邓朝青 | 女 | 保险(讲师组训) | 云南 | 1057670091120 | 8.17 |
19 | 16532301151246 | 王智 | 男 | 保险(讲师组训) | 云南 | 1057670092520 | 8.17 |
20 | 16530125150778 | 时嘉 | 女 | 会计(金融企业财务) | 云南 | 1057670093920 | 8.17 |
21 | 16532131151153 | 徐华秀 | 女 | 保险(客服管理) | 云南 | 1057670094220 | 8.17 |
22 | 16532932150808 | 李宝华 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 云南 | 1057670095620 | 8.17 |
23 | 16532524151376 | 牛志梁 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 云南 | 1057670096020 | 8.17 |
24 | 16532228151027 | 闻颖 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 云南 | 1057670097320 | 8.17 |
25 | 16533202151008 | 和思奇 | 男 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) | 云南 | 1057670098720 | 8.17 |
26 | 16532128151204 | 范春城 | 男 | 投资与理财 | 云南 | 1057670099520 | 8.17 |
27 | 16533023152173 | 张安荣 | 男 | 保险(核保核赔) | 云南 | 1057670100720 | 8.17 |
28 | 16533223150216 | 张海彪 | 男 | 保险(核保核赔) | 云南 | 1057670101520 | 8.17 |
29 | 16533023150714 | 张石丽 | 女 | 保险(健康保险) | 云南 | 1057670102420 | 8.17 |
30 | 16532901152150 | 贾琦 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 云南 | 1057670103820 | 8.17 |
31 | 16530111150052 | 黄俊钦 | 男 | 金融管理 | 云南 | 1057670104120 | 8.17 |
32 | 16532224152065 | 余柳花 | 女 | 老年服务与管理 | 云南 | 1057670105520 | 8.17 |
33 | 16530102154049 | 黄浩钧 | 男 | 保险(营销管理) | 云南 | 1057670106920 | 8.17 |
34 | 16533123150502 | 陈应龙 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 云南 | 1057670107220 | 8.17 |
35 | 16533023150116 | 杨明致 | 男 | 保险(讲师组训) | 云南 | 1057670108620 | 8.17 |
36 | 16532931150551 | 张悦 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 云南 | 1057670109020 | 8.17 |
37 | 16532224152799 | 姬羚源 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 云南 | 1057670110920 | 8.17 |
本文转载自湖南保险职业学院,如需转载请注明出处
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 专升本统招免考条件网络报名专升本 上一篇:2016年湖南第一次征集志愿录取结果 下一篇:2016年甘肃第一次录取结果