2017年浙江第二次录取名单

浏览次数:次 发布时间:2021-12-08
序号 考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期 备注
1 17334003150639 马陈凯 保险 浙江 1057670780420 8.10  
2 17338208130015 陈亚 保险 浙江 1057670781820 8.10  
3 17338209150342 刘敏 保险 浙江 1057670782120 8.10  
4 17338807150258 杨昌奇 保险(讲师组训) 浙江 1057670783520 8.10  
5 17332902150321 朱沈磊 保险 浙江 1057670784920 8.10  
6 17339503150442 骆羿然 金融管理 浙江 1057670785220 8.10  
7 17338006150144 泮露艳 经济贸易类(中外合作办学) 浙江 1057670786620 8.10  
8 17339508150161 龚奕勋 保险 浙江 1057670787020 8.10  
9 17334102150527 顾涵稚 保险(核保核赔) 浙江 1057670788320 8.10  
10 17335205150171 丁慧欣 保险 浙江 1057670789720 8.10  
11 17339507150316 吴科尔 电子商务 浙江 1057670790620 8.10  
12 17338502130016 邵梅盈 保险 浙江 1057670791020 8.10  
13 17338006150151 王佳敏 保险 浙江 1057670792320 8.10  
14 17335412150546 刘科毅 保险 浙江 1057670793720 8.10  
15 17335402150053 丁淮彪 保险 浙江 1057670794520 8.10  
16 17332919150283 傅凡杰 保险(健康保险) 浙江 1057670795420 8.10  
17 17336010150023 李淼江 老年服务与管理 浙江 1057670796820 8.10  
18 17331117150070 顾业 经济贸易类(中外合作办学) 浙江 1057670797120 8.10  

本文转载自湖南保险职业学院,如需转载请注明出处


湖南专升本最新资料领取

部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!


本文标签: 专升本是属于全日制专升本本二院校

上一篇:2017年安徽第一次录取名单                  下一篇:2017年广西第一次录取名单

湖南3+2 统招专升本

一键查询