2016年山西第一次录取结果

浏览次数:次 发布时间:2021-12-08
序号 考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期
1 16140702110406 刘晨彪 保险(车险查勘定损) 山西 1057670295720 8.20
2 16140727110459 刘晓昱 保险(营销管理) 山西 1057670296520 8.20
3 16140702110834 郭鹏煜 保险(车险查勘定损) 山西 1057670297420 8.20
4 16140931110239 任娇 保险(核保核赔) 山西 1057670298820 8.20
5 16140901112266 岳强 金融管理 山西 1057670299120 8.20
6 16140502110078 翟浩霖 保险(讲师组训) 山西 1057670300820 8.20
7 16140824132072 王润东 保险(核保核赔) 山西 1057670301120 8.20
8 16140423110749 李萌 会计(金融企业财务) 山西 1057670302520 8.20
9 16140524110115 李侃 保险(讲师组训) 山西 1057670303920 8.20
10 16141023134005 唐晨钰 保险(健康保险) 山西 1057670304220 8.20
11 16140522132054 刘雁萌 投资与理财 山西 1057670305620 8.20
12 16140423131040 肖淇骞 电子商务 山西 1057670318920 8.20
13 16140223110277 李雁红 保险(客服管理) 山西 1057670307320 8.20
14 16140322140015 曹明 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 山西 1057670308720 8.20
15 16140502113904 田野 会计(会计电算化) 山西 1057670309520 8.20
16 16141001110055 薛逸飞 互联网金融 山西 1057670310020 8.20
17 16140402153827 牛志豪 老年服务与管理 山西 1057670311320 8.20
18 16141103150431 徐宁 保险(车险查勘定损) 山西 1057670312720 8.20
19 16140502151991 王瑛爽 保险(核保核赔) 山西 1057670313520 8.20
20 16140832150426 薛毓杰 保险(健康保险) 山西 1057670314420 8.20
21 16141129150722 李林彦 投资与理财 山西 1057670315820 8.20
22 16140322150090 秦玮光 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 山西 1057670316120 8.20
23 16140829180032 杨林璋 电子商务 山西 1057670317520 8.20

本文转载自湖南保险职业学院,如需转载请注明出处


湖南专升本最新资料领取

部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!


本文标签: 专升本全日制学费多少专升本本科是几本

上一篇:2018年湖南第二次录取名单                  下一篇:2016年贵州第二次录取结果

湖南3+2 统招专升本

一键查询