19430522115220 | 岳江伟 | 男 | 健康管理 | 湖南 | 1050941900520 | 8.24 |
19432324114028 | 胡盛 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050941901420 | 8.24 |
19432503113870 | 徐品 | 女 | 投资与理财 | 湖南 | 1050941902820 | 8.24 |
19430419115442 | 刘素 | 女 | 会计 | 湖南 | 1050941903120 | 8.24 |
19433125110076 | 余倩文 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1050941904520 | 8.24 |
19433125110071 | 石晓 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1050941905920 | 8.24 |
19433125110085 | 龙雨梅 | 女 | 保险(人伤理赔) | 湖南 | 1050941906220 | 8.24 |
19433130116167 | 刘啸宇 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050941907620 | 8.24 |
19430521112829 | 李林湘 | 女 | 会计 | 湖南 | 1050941908020 | 8.24 |
19430601111048 | 孙瓒 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050941909320 | 8.24 |
19432325112500 | 李俊宇 | 男 | 财务管理 | 湖南 | 1050941911620 | 8.24 |
19432901114306 | 王伯铭 | 男 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1050941914720 | 8.24 |
19430321113102 | 邓睿 | 男 | 财务管理 | 湖南 | 1050941917820 | 8.24 |
19430421114685 | 刘宇帆 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050941919520 | 8.24 |
19430422116398 | 许嘉怡 | 女 | 会计 | 湖南 | 1050941920420 | 8.24 |
19433005114559 | 熊秀秀 | 女 | 会计 | 湖南 | 1050941921820 | 8.24 |
19430521153353 | 刘李勇 | 男 | 保险(运营支持与管理) | 湖南 | 1050941922120 | 8.24 |
19430523151126 | 王泉 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050941923520 | 8.24 |
19430523151031 | 胡林剑 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050941924920 | 8.24 |
19430523151056 | 王葵辉 | 男 | 健康管理 | 湖南 | 1050941925220 | 8.24 |
19430703150162 | 徐子茯 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050941926620 | 8.24 |
19432503152216 | 王泽祥 | 男 | 保险 | 湖南 | 1050941927020 | 8.24 |
19433027150983 | 邓富元 | 男 | 金融管理(综合金融) | 湖南 | 1050941928320 | 8.24 |
19430523159169 | 杨卓豪 | 男 | 商务管理 | 湖南 | 1050941929720 | 8.24 |
19432501155251 | 余文阳 | 男 | 商务管理 | 湖南 | 1050941931020 | 8.24 |
19432502152188 | 曾泳赫 | 男 | 商务管理 | 湖南 | 1050941932320 | 8.24 |
19432902150083 | 刘轩豪 | 男 | 商务管理 | 湖南 | 1050941934520 | 8.24 |
19432924815161 | 陈如 | 女 | 投资与理财(理财规划) | 湖南 | 1050941936820 | 8.24 |
19432324814953 | 鲁彬 | 男 | 保险(运营支持与管理) | 湖南 | 1050941937120 | 8.24 |
19430401810188 | 唐周霞 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1050941939920 | 8.24 |
19430401810066 | 朱雪莲 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1050941940820 | 8.24 |
19432505817190 | 李婷 | 女 | 保险(人伤理赔) | 湖南 | 1050941941120 | 8.24 |
19432505817469 | 吴诗音 | 女 | 保险(人伤理赔) | 湖南 | 1050941942520 | 8.24 |
19430402815133 | 吴露明 | 女 | 保险(人伤理赔) | 湖南 | 1050941943920 | 8.24 |
19430402814498 | 李丽华 | 女 | 健康管理 | 湖南 | 1050941944220 | 8.24 |
本文转载自湖南保险职业学院,如需转载请注明出处
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 专升本专业学校专升本是怎么样 上一篇:学院第二次单招填报志愿及考试指南 下一篇:2019年湖南省第二次单招录取通知书发放名单