五邑大学2023年退役大学生士兵专升本拟招专业有:通信工程、电子信息工程、交通工程、纺织工程等,想知道哪些专科专业可以报考以上这几个专业吗?下面给大家分享五邑大学2023年退役大学生士兵专升本拟招专业前置要求,有需要的考生可以参考。
| 序号 | 专科毕业专业 | 交通工程(交通装备与控制) |
| 1 | 半导体照明技术与应用 | √ |
| 2 | 城市轨道交通车俩技术 | √ |
| 3 | 城市轨道交通车辆 | √ |
| 4 | 城市轨道交通车辆技术 | √ |
| 5 | 城市轨道交通工程 | √ |
| 6 | 城市轨道交通工程技术 | √ |
| 7 | 城市轨道交通机电技术 | √ |
| 8 | 城市轨道交通机电技术(机电设备方向) | √ |
| 9 | 城市轨道交通控制 | √ |
| 10 | 城市轨道交通控制(车辆方向) | √ |
| 11 | 城市轨道交通控制(运营管理方向) | √ |
| 12 | 城市轨道交通通信信号技术 | √ |
| 13 | 城市轨道交通运营管理 | √ |
| 14 | 城市交通轨道机电技术 | √ |
| 15 | 船舶电气工程技术 | √ |
| 16 | 船舶电子电气技术 | √ |
| 17 | 船舶机械工程技术 | √ |
| 18 | 大数据技术 | √ |
| 19 | 大数据技术与应用 | √ |
| 20 | 电力工程管理(电力系统自动化方向) | √ |
| 21 | 电力技术类 | √ |
| 22 | 电力系统及其自动化 | √ |
| 23 | 电力系统继电保护与自动化 | √ |
| 24 | 电力系统继电保护与自动化技术 | √ |
| 25 | 电力系统自动化 | √ |
| 26 | 电力系统自动化技术 | √ |
| 27 | 电力系统自动化技术(机场电工技术) | √ |
| 28 | 电气工程及其自动化 | √ |
| 29 | 电气化铁道技术 | √ |
| 30 | 电气自动化 | √ |
| 31 | 电气自动化技术 | √ |
| 32 | 电气自动化技术(城市轨道交通自动化) | √ |
| 33 | 电气自动化技术(工业机器人与CNC控制) | √ |
| 34 | 电气自动化技术(工业控制) | √ |
| 35 | 电气自动化技术(铁道自动化方向) | √ |
| 36 | 电气自动化技术(新能源技术) | √ |
| 37 | 电气自动化技术(中澳合作办学) | √ |
| 38 | 电气自动化技术(中外合作办学) | √ |
| 39 | 电气自动化设备安装与维修 | √ |
| 40 | 电梯工程技术 | √ |
| 41 | 电信服务与管理 | √ |
| 42 | 电源变换技术与应用 | √ |
| 43 | 电子测量技术与仪器 | √ |
| 44 | 电子产品质量检测 | √ |
| 45 | 电子工艺与管理 | √ |
| 46 | 电子商务技术 | √ |
| 47 | 电子信息 | √ |
| 48 | 电子信息工程技术 | √ |
| 49 | 电子信息工程技术(电子工程技术) | √ |
| 50 | 电子信息工程技术(通信技术方向) | √ |
| 51 | 电子信息工程技术(物联网技术方向) | √ |
| 52 | 电子信息工程技术(自动化技术) | √ |
| 53 | 电子制造技术与设备 | √ |
| 54 | 动车组检修技术 | √ |
| 55 | 动漫制作技术 | √ |
| 56 | 动漫制作技术(中外合作办学) | √ |
| 57 | 动漫制作与技术 | √ |
| 58 | 发电厂及电力系统 | √ |
| 59 | 飞机电子设备维修 | √ |
| 60 | 飞机电子设备维修(中外合作办学) | √ |
| 61 | 飞机机电设备维修 | √ |
| 62 | 飞机机电设备维修(中外合作办学) | √ |
| 63 | 飞机结构修理 | √ |
| 64 | 飞机结构修理(中外合作办学) | √ |
| 65 | 港口物流管理 | √ |
| 66 | 港口物流设备与自动控制 | √ |
| 67 | 港口与航运管理 | √ |
| 68 | 港口与航运管理专业 | √ |
| 69 | 高速铁道工程技术 | √ |
| 70 | 高速铁道技术 | √ |
| 71 | 高压输配电线路施工运行与维护 | √ |
| 72 | 工程机械运用技术 | √ |
| 73 | 工程机械运用与维护 | √ |
| 74 | 工业电气自动化技术 | √ |
| 75 | 工业工程技术 | √ |
| 76 | 工业过程自动化技术 | √ |
| 77 | 工业机器人 | √ |
| 78 | 工业机器人技术 | √ |
| 79 | 工业设计 | √ |
| 80 | 工业网络技术 | √ |
| 81 | 供用电技术 | √ |
| 82 | 供用电技术(中美合作) | √ |
| 83 | 供用电技术与管理 | √ |
| 84 | 固定通信技术 | √ |
| 85 | 光电技术应用 | √ |
| 86 | 光电制造技术 | √ |
| 87 | 光电制造与应用技术 | √ |
| 88 | 光电子技术 | √ |
| 89 | 光伏发电技术与应用 | √ |
| 90 | 光伏工程技术 | √ |
| 91 | 光伏应用技术 | √ |
| 92 | 光通信技术 | √ |
| 93 | 航海技术 | √ |
| 94 | 航空电子设备维修 | √ |
| 95 | 航空电子设备维修(飞机电子设备维修) | √ |
| 96 | 航空物流 | √ |
| 97 | 航空物流专业 | √ |
| 98 | 化工自动化技术 | √ |
| 99 | 机场电工技术 | √ |
| 100 | 机场运行 | √ |
| 101 | 机场运行管理 | √ |
| 102 | 机电技术应用 | √ |
| 103 | 机电设备维修 | √ |
| 104 | 机电设备维修与管理 | √ |
| 105 | 机电设备维修与管理(机电设备) | √ |
| 106 | 机电一体化 | √ |
| 107 | 机电一体化(维修电工) | √ |
| 108 | 机电一体化技术 | √ |
| 109 | 机电一体化技术(轨道交通方向) | √ |
| 110 | 机电一体化技术(海工装备自动化) | √ |
| 111 | 机电一体化技术(机器人) | √ |
| 112 | 机电一体化技术(机械设计及自动化) | √ |
| 113 | 机电一体化技术(机械制造与自动化) | √ |
| 114 | 机电一体化技术(计算机辅助设计与制造方向) | √ |
| 115 | 机电一体化技术(模具设计与制造) | √ |
| 116 | 机电一体化技术(南海校区) | √ |
| 117 | 机电一体化技术(人工智能) | √ |
| 118 | 机电一体化技术(医疗器械) | √ |
| 119 | 机电应用技术(专科) | √ |
| 120 | 机动通信技术 | √ |
| 121 | 机械电子工程 | √ |
| 122 | 机械计算机辅助设计/辅助制造 | √ |
| 123 | 机械设计与制造 | √ |
| 124 | 机械设计与制造(海工装备自动化) | √ |
| 125 | 机械设计与制造(机械设计制造与自动化) | √ |
| 126 | 机械设计制造及其自动化 | √ |
| 127 | 机械设计制造类(中外合作办学) | √ |
| 128 | 机械制造及其自动化 | √ |
| 129 | 机械制造及自动化 | √ |
| 130 | 机械制造生产管理 | √ |
| 131 | 机械制造与设计 | √ |
| 132 | 机械制造与生产管理 | √ |
| 133 | 机械制造与自动化 | √ |
| 134 | 机械制造与自动化(机电方向) | √ |
| 135 | 机械制造与自动化(数控技术方向) | √ |
| 136 | 机械制造与自动化(中外合作办学) | √ |
| 137 | 激光加工技术 | √ |
| 138 | 计算机及应用 | √ |
| 139 | 计算机及应用(专科) | √ |
| 140 | 计算机技术与应用 | √ |
| 141 | 计算机科学与技术(软件技术方向) | √ |
| 142 | 计算机类(计算机应用技术) | √ |
| 143 | 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术) | √ |
| 144 | 计算机网络 | √ |
| 145 | 计算机网络工程 | √ |
| 146 | 计算机网络技术 | √ |
| 147 | 计算机网络技术(楼宇智能化工程方向) | √ |
| 148 | 计算机网络技术(网络安全) | √ |
| 149 | 计算机网络技术(网络工程) | √ |
| 150 | 计算机网络技术(网络工程与信息安全) | √ |
| 151 | 计算机网络技术(物联网) | √ |
| 152 | 计算机网络技术(信息安全) | √ |
| 153 | 计算机网络技术(学制两年) | √ |
| 154 | 计算机网络技术(云计算) | √ |
| 155 | 计算机网络技术技术 | √ |
| 156 | 计算机网络技术专业 | √ |
| 157 | 计算机网络应用 | √ |
| 158 | 计算机信息管理 | √ |
| 159 | 计算机信息管理(移动应用开发工程师) | √ |
| 160 | 计算机应用 | √ |
| 161 | 计算机应用 技术(软件设计技术) | √ |
| 162 | 计算机应用技术 | √ |
| 163 | 计算机应用技术(海珠校区) | √ |
| 164 | 计算机应用技术(软件技术) | √ |
| 165 | 计算机应用技术(软件技术方向) | √ |
| 166 | 计算机应用技术(软件开发) | √ |
| 167 | 计算机应用技术(软件开发技术) | √ |
| 168 | 计算机应用技术(网络) | √ |
| 169 | 计算机应用技术(网络技术) | √ |
| 170 | 计算机应用技术(云计算) | √ |
| 171 | 计算机应用技术(云计算技术) | √ |
| 172 | 计算机应用技术(中高职贯通培养) | √ |
| 173 | 计算机应用技术(中山市三乡镇理工学校) | √ |
| 174 | 计算机应用技术(中外合作办学) | √ |
| 175 | 计算机应用与技术 | √ |
| 176 | 建筑电气工程技术 | √ |
| 177 | 建筑设备工程技术 | √ |
| 178 | 建筑智能化 | √ |
| 179 | 建筑智能化工程技术 | √ |
| 180 | 建筑智能化工程技术(三二分段) | √ |
| 181 | 交通安全与智能控制 | √ |
| 182 | 交通管理 | √ |
| 183 | 交通运营管理 | √ |
| 184 | 精密机械技术 | √ |
| 185 | 精密医疗器械 | √ |
| 186 | 精密医疗器械技术 | √ |
| 187 | 空中乘务 | √ |
| 188 | 楼宇智能化工程技术 | √ |
| 189 | 轮机工程技术 | √ |
| 190 | 民航安全技术管理 | √ |
| 191 | 民航空中安全保卫 | √ |
| 192 | 民航通信技术 | √ |
| 193 | 模具设计与制造 | √ |
| 194 | 模具设计与制造(计算机辅助设计) | √ |
| 195 | 模具设计与制造(数控技术) | √ |
| 196 | 模具设计与制造(中山市第一中等职业技术学校) | √ |
| 197 | 模具设计与制造(中山市坦洲理工学校) | √ |
| 198 | 汽车(汽车维修方向) | √ |
| 199 | 汽车电子技术 | √ |
| 200 | 汽车服务工程 | √ |
| 201 | 汽车服务工程(专科) | √ |
| 202 | 汽车检测与维修 | √ |
| 203 | 汽车检测与维修技术 | √ |
| 204 | 汽车检测与维修技术(汽车电子技术) | √ |
| 205 | 汽车检测与维修技术(汽车电子技术方向) | √ |
| 206 | 汽车设备检测与维修技术 | √ |
| 207 | 汽车维修 | √ |
| 208 | 汽车维修专业 | √ |
| 209 | 汽车运用技术 | √ |
| 210 | 汽车运用技术(汽车服务与贸易汽车与摩托车维修) | √ |
| 211 | 汽车运用与维修 | √ |
| 212 | 汽车运用与维修技术 | √ |
| 213 | 汽车运用与维修技术(三二分段) | √ |
| 214 | 汽车制造与试验技术 | √ |
| 215 | 汽车制造与装配技术 | √ |
| 216 | 汽车智能技术 | √ |
| 217 | 嵌入式技术应用 | √ |
| 218 | 嵌入式技术与应用 | √ |
| 219 | 嵌入式技术与应用(物联网) | √ |
| 220 | 嵌入式系统工程 | √ |
| 221 | 软件技术 | √ |
| 222 | 软件技术(2年制) | √ |
| 223 | 软件技术(计算机应用方向) | √ |
| 224 | 软件技术(嵌入式培养) | √ |
| 225 | 软件技术(嵌入式系统开发) | √ |
| 226 | 软件技术(移动互联网应用) | √ |
| 227 | 软件技术(移动应用开发) | √ |
| 228 | 软件技术(移动应用软件开发方向) | √ |
| 229 | 软件信息与服务 | √ |
| 230 | 软件与信息服务 | √ |
| 231 | 软件与信息服务专业 | √ |
| 232 | 数控技术 | √ |
| 233 | 数控技术(三二分段) | √ |
| 234 | 数控技术(维修方向) | √ |
| 235 | 数控技术应用 | √ |
| 236 | 数控加工 | √ |
| 237 | 数控设备应用与维护 | √ |
| 238 | 数字媒体技术 | √ |
| 239 | 数字媒体技术应用 | √ |
| 240 | 数字媒体应用技术 | √ |
| 241 | 数字媒体应用技术(中山市中等专业学校) | √ |
| 242 | 数字展示技术 | √ |
| 243 | 水电站与电力网 | √ |
| 244 | 特种加工技术 | √ |
| 245 | 铁道车辆 | √ |
| 246 | 铁道工程技术 | √ |
| 247 | 铁道供电技术 | √ |
| 248 | 铁道供电技术(城轨自动化) | √ |
| 249 | 铁道机车 | √ |
| 250 | 铁道机车车辆 | √ |
| 251 | 铁道机车车辆制造与维护 | √ |
| 252 | 铁道机车运用与维护 | √ |
| 253 | 铁道交通运营管理 | √ |
| 254 | 铁道通信信号 | √ |
| 255 | 铁道通信与信息化技术 | √ |
| 256 | 铁道信号自动控制 | √ |
| 257 | 通信工程设计与监理 | √ |
| 258 | 通信技术 | √ |
| 259 | 通信技术(移动通信技术) | √ |
| 260 | 通用航空航务技术 | √ |
| 261 | 通用航空器维修 | √ |
| 262 | 网络安全技术 | √ |
| 263 | 网络工程 | √ |
| 264 | 网络技术 | √ |
| 265 | 微电子 | √ |
| 266 | 微电子技术 | √ |
| 267 | 物联网工程 | √ |
| 268 | 物联网工程技术 | √ |
| 269 | 物联网技术应用 | √ |
| 270 | 物联网应用技术 | √ |
| 271 | 物联网应用与技术 | √ |
| 272 | 物流 | √ |
| 273 | 物流工程技术 | √ |
| 274 | 物流管理 | √ |
| 275 | 物流管理(国际物流) | √ |
| 276 | 物流管理(国际物流管理) | √ |
| 277 | 物流管理(三二分段) | √ |
| 278 | 物流管理(深圳市宝安职业技术学校) | √ |
| 279 | 物流管理(中美合作) | √ |
| 280 | 物流管理(中美合作办学) | √ |
| 281 | 物流管理(中山市坦洲理工学校) | √ |
| 282 | 物流管理(专科) | √ |
| 283 | 现代通信技术 | √ |
| 284 | 现代物流 | √ |
| 285 | 现代物流管理 | √ |
| 286 | 消防工程技术 | √ |
| 287 | 新能源汽车 | √ |
| 288 | 新能源汽车技术 | √ |
| 289 | 新能源汽车运用与维修 | √ |
| 290 | 新能源应用技术 | √ |
| 291 | 信息安全技术 | √ |
| 292 | 信息安全技术应用 | √ |
| 293 | 信息安全与管理 | √ |
| 294 | 信息工程 | √ |
| 295 | 信息管理与信息技术 | √ |
| 296 | 医疗电子工程 | √ |
| 297 | 医疗器械制造与维护(医疗器械质量管理与检测) | √ |
| 298 | 医疗设备应用技术 | √ |
| 299 | 医疗设备应用技术(医疗电子工程) | √ |
| 300 | 医疗设备应用技术(中外合作办学) | √ |
| 301 | 移动互联网应用技术 | √ |
| 302 | 移动互联应用技术 | √ |
| 303 | 移动通信技术 | √ |
| 304 | 移动应用开发 | √ |
| 305 | 应用电子 | √ |
| 306 | 应用电子技术 | √ |
| 307 | 应用电子技术(LED技术与应用) | √ |
| 308 | 应用电子技术(LED新型电光源) | √ |
| 309 | 应用电子技术(LED照明与显示) | √ |
| 310 | 应用电子技术(绿色光源LED) | √ |
| 311 | 应用电子技术(嵌入式系统设计) | √ |
| 312 | 应用电子技术(智能电子产品设计) | √ |
| 313 | 云计算技术与应用 | √ |
| 314 | 制冷与空调技术 | √ |
| 315 | 智能产品开发 | √ |
| 316 | 智能产品开发(人工智能与机器人方向) | √ |
| 317 | 智能产品开发与应用 | √ |
| 318 | 智能光电技术应用 | √ |
| 319 | 智能互联网络技术 | √ |
| 320 | 智能交通技术 | √ |
| 321 | 智能交通技术运用 | √ |
| 322 | 智能交通技术运用(城市轨道交通控制) | √ |
| 323 | 智能控制技术 | √ |
| 324 | 智能控制技术(智能机器人技术应用方向) | √ |
| 325 | 智能终端技术与应用 | √ |
点击查看完整版:五邑大学2023年退役大学生士兵普通专升本拟招专业前置专业要求.xls (182.5 K)
以上就是乐贞教育分享的全部内容,更多2023年广东普通专升本资讯考生可以前往乐贞教育官网免费了解,更有广东专升本各科目模拟题、历年真题可以免费在线体验。
以上就是关于五邑大学2023年退役大学生士兵专升本拟招专业前置要求的全部内容了,如果你还有专升本相关的疑惑(如专升本报名、考试动态、院校招生简章、统考动态、专升本院校、历年真题、考试大纲、专升本等相关信息),可以在文章下方留下你的联系方式,老师会第一时间联系到你,为你答疑解惑哦!
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 退役大学生士兵专升本专升本拟招专业前置要求广东专升本五邑大学专升本2023年专升本 上一篇:2023年河北专升本保定学院招生专业有哪些 下一篇:2023年河北专升本工商管理专业招生人数308,招生院校分布是