2022年山东专升本计算机科学与技术最低投档线(校荐生)
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
青岛理工大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 316.161096080075 |
滨州学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 310.158092073079 |
临沂大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 315.167096071077 |
泰山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 310.165096068077 |
济宁学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 305.160096078067 |
青岛滨海学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 245.131078057057 |
烟台南山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 270.137079068065 |
潍坊科技学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 283.138073075070 |
山东英才学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 229.122078037070 |
青岛黄海学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 238.144085030064 |
山东现代学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 235.113058064058 |
山东协和学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 260.117059077066 |
烟台理工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 277.146086070061 |
青岛城市学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 267.133077060074 |
山东财经大学燕山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 288.156096061071 |
山东石油化工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 300.157097075068 |
泰山科技学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 237.124062063050 |
青岛工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 240.128081044068 |
青岛农业大学海都学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 287.147091072068 |
齐鲁理工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 242.123076050069 |
潍坊理工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 280.156096052072 |
聊城大学东昌学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 296.156097072068 |
山东青年政治学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 303.163100076064 |
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 升本统招专升本 上一篇:专升本裸考需要注意什么呢? 下一篇:广州商学院2023年专升本国际经济与贸易专业介绍