2023年江苏普通专转本市场营销专业能报考哪些学校已经公布,详情如下:
2023年江苏普通专转本市场营销专业能报考哪些学校
报考类别 | 计划类别 | 招生对象 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | 应试外语语种 | 对报考者专科阶段所学专业要求 | 备注 |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1114 | 南京工程学院 | 03 | 市场营销 | 36 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1114 | 南京工程学院 | 71 | 市场营销 | 4 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1119 | 南京审计大学 | 05 | 市场营销 | 10 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1119 | 南京审计大学 | 03 | 市场营销 | 20 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1119 | 南京审计大学 | 07 | 市场营销 | 5 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 04 | 市场营销 | 20 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 18 | 市场营销 | 1 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 05 | 市场营销 | 9 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 金陵科技学院 | 31 | 市场营销 | 10 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1302 | 盐城师范学院 | 09 | 市场营销 | 35 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1302 | 盐城师范学院 | 82 | 市场营销 | 5 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1302 | 盐城师范学院 | 10 | 市场营销 | 55 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1324 | 徐州工程学院 | 01 | 市场营销 | 50 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1341 | 淮阴师范学院 | 03 | 市场营销 | 45 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1341 | 淮阴师范学院 | 63 | 市场营销 | 5 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1351 | 宿迁学院 | 12 | 市场营销 | 1 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1351 | 宿迁学院 | 02 | 市场营销 | 90 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 07 | 市场营销 | 35 | 17000 | 不限 | 主校区 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 10 | 市场营销 | 45 | 17000 | 不限 | 主校区 | |
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1601 | 三江学院 | 21 | 市场营销 | 5 | 17000 | 不限 | 主校区 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 03 | 市场营销 | 175 | 18000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 07 | 市场营销 | 150 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 06 | 市场营销 | 112 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 24 | 市场营销 | 8 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 15 | 市场营销 | 35 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 10 | 市场营销 | 20 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 22 | 市场营销 | 15 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 05 | 市场营销 | 40 | 14000 | 限英语 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 06 | 市场营销 | 10 | 14000 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 01 | 市场营销 | 120 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 04 | 市场营销 | 10 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 02 | 市场营销 | 100 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 03 | 市场营销 | 40 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 09 | 市场营销 | 10 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 04 | 市场营销 | 35 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 03 | 市场营销 | 15 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 04 | 市场营销 | 65 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 05 | 市场营销 | 20 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 20 | 市场营销 | 50 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 16 | 市场营销 | 50 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 05 | 市场营销 | 40 | 14000 | 限英语 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 04 | 市场营销 | 30 | 14000 | 限英语 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 10 | 市场营销 | 10 | 14000 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 04 | 市场营销 | 30 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 05 | 市场营销 | 28 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 15 | 市场营销 | 7 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 07 | 市场营销 | 35 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 06 | 市场营销 | 20 | 14000 | 不限 |
来源:http://jyt.jiangsu.gov.cn/art/2022/12/27/art_58320_10713844.html
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 2023年江苏普通专转本市场营销专业能报考哪些学校专升本升本统招 上一篇:宿迁学院2023年专转本专业介绍:工程管理 下一篇:重庆机电职业技术大学专升本物流管理专业介绍