2023年江苏普通专转本电子信息工程专业能报考哪些学校已经公布,详情如下:
2023年江苏普通专转本电子信息工程专业能报考哪些学校
报考类别 | 计划类别 | 招生对象 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | 应试外语语种 | 对报考者专科阶段所学专业要求 | 备注 |
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1114 | 南京工程学院 | 01 | 电子信息工程 | 31 | 5800 | 限英语 | ||
电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1114 | 南京工程学院 | 73 | 电子信息工程 | 4 | 5800 | 限英语 | ||
电子信息类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1114 | 南京工程学院 | 81 | 电子信息工程 | 5 | 5800 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 03 | 电子信息工程 | 77 | 5800 | 限英语 | ||
电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1242 | 常州大学 | 26 | 电子信息工程 | 3 | 5800 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1274 | 常熟理工学院 | 03 | 电子信息工程 | 62 | 5800 | 不限 | 办学地点:常熟理工学院东南校区 | |
电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1274 | 常熟理工学院 | 09 | 电子信息工程 | 8 | 5800 | 不限 | 办学地点:常熟理工学院东南校区 | |
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1302 | 盐城师范学院 | 04 | 电子信息工程 | 45 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1302 | 盐城师范学院 | 15 | 电子信息工程 | 15 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1311 | 江苏海洋大学 | 04 | 电子信息工程 | 70 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1311 | 江苏海洋大学 | 12 | 电子信息工程 | 15 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 04 | 电子信息工程 | 55 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 18 | 电子信息工程 | 5 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 13 | 电子信息工程 | 45 | 19000 | 不限 | 主校区 | |
电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1601 | 三江学院 | 23 | 电子信息工程 | 10 | 19000 | 不限 | 主校区 | |
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 08 | 电子信息工程 | 114 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 25 | 电子信息工程 | 6 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 08 | 电子信息工程 | 75 | 20000 | 不限 | ||
电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1842 | 无锡太湖学院 | 16 | 电子信息工程 | 15 | 20000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 09 | 电子信息工程 | 67 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 16 | 电子信息工程 | 8 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 05 | 电子信息工程 | 95 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 14 | 电子信息工程 | 95 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 23 | 电子信息工程 | 5 | 15000 | 不限 |
来源:http://jyt.jiangsu.gov.cn/art/2022/12/27/art_58320_10713844.html
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 2023年江苏普通专转本电子信息工程专业能报考哪些学校升本统招专升本 上一篇:宿迁学院2023年专转本专业介绍:材料科学与工程 下一篇:南京审计大学金审学2023年招生专业计划一览表